Loading...
Search
840 vehicles for sale
 
Nam CarsDL Index
Used cars in NamibiaWhat are you looking for in Namibia?
Used cars in Namibia Namibia: cars for sale by City/Town
NamCar Global: cars for sale by Country

10:12 Thursday, 02 of May
Windhoek, Namibia
DL Index Namibia (DLN) DL Index: N$ 329
34%Change dynamics
USD $1.0 = NAD 18.636
EUR €1.0 = NAD 19.971
Bitcoin ฿1.0 = NAD 1 070 057
Brent:
WTI:
$88.40
$84.39

Second hand cars for sale in Namibia, 2nd hand vehicle sales in Windhoek. Buy Second hand cars in Namibia. Hundreds pre-owned cars in Namibia. Windhoek used cars for sale. Namibia used car dealers online are selling & buying cars in Namibia. New car sales in Namibia, Windhoek second hand car sales. Car hire in Windhoek, Namibia. Rent a car in Namibia, Hire a car in Windhoek. All this possible at Namibia server. Import cars for sale, car exporters in Windhoek, Namibia, used car dealers & used auto dealers. Namibia used cars for sale, Windhoek car dealers. Browse our showroom online - our real vehicle showroom with new cars, used cars, bikes, trucks, bulldozers, and other commercial vehicle sales. Find out about Vehicle finance solutions for Namibia's and Insurance quote for new or used vehicle. Namibia is the best choice if you are looking for a car in Namibia, Windhoek.



Follow us
Facebook Instagram
Used cars in Namibia Namibia vehicle sales

DL Index Namibia (DLN)

“DL index” as Namibian economic welfare indicator

Anyone who is involved in online business providing any service knows that if you can’t measure the result you can’t really sell it. And with this thought we came up with an idea to create one of such tools - our own DL index, which will allow us to measure the efficiency of the service, and provide it as a kind of reference value, which ...

Published on 09.04.2020 by NamCars.net on behalf of Dealer Login Namibia

Date Exchange rate DLN (Source) DLN (Inc. devaluation) DLN
2024-04 N$ 18.73 N$ 330 N$ 328 N$ 329
2024-03 N$ 18.87 N$ 316 N$ 312 N$ 314
2024-02 N$ 19.23 N$ 274 N$ 266 N$ 270
2024-01 N$ 18.82 N$ 239 N$ 237 N$ 238
2023-12 N$ 18.50 N$ 365 N$ 368 N$ 366
2023-11 N$ 18.75 N$ 288 N$ 286 N$ 287
2023-10 N$ 19.35 N$ 292 N$ 281 N$ 287
2023-09 N$ 18.92 N$ 299 N$ 295 N$ 297
2023-08 N$ 18.78 N$ 290 N$ 288 N$ 289
2023-07 N$ 17.66 N$ 278 N$ 293 N$ 286
2023-06 N$ 18.78 N$ 305 N$ 303 N$ 304
2023-05 N$ 19.71 N$ 292 N$ 276 N$ 284
2023-04 N$ 18.30 N$ 296 N$ 301 N$ 299
2023-03 N$ 18.00 N$ 224 N$ 232 N$ 228
2023-02 N$ 18.42 N$ 212 N$ 214 N$ 213
2023-01 N$ 17.21 N$ 198 N$ 214 N$ 206
2022-12 N$ 17.01 N$ 291 N$ 319 N$ 305
2022-11 N$ 16.99 N$ 210 N$ 230 N$ 220
2022-10 N$ 17.99 N$ 226 N$ 234 N$ 230
2022-09 N$ 18.00 N$ 226 N$ 234 N$ 230
2022-08 N$ 16.96 N$ 215 N$ 236 N$ 226
2022-07 N$ 15.84 N$ 222 N$ 261 N$ 242
2022-06 N$ 15.84 N$ 190 N$ 224 N$ 207
2022-05 N$ 15.60 N$ 200 N$ 239 N$ 219
2022-04 N$ 16.01 N$ 181 N$ 211 N$ 196
2022-03 N$ 14.56 N$ 163 N$ 209 N$ 186
2022-02 N$ 15.20 N$ 184 N$ 226 N$ 205
2022-01 N$ 15.61 N$ 179 N$ 214 N$ 196
2021-12 N$ 15.95 N$ 273 N$ 319 N$ 296
2021-11 N$ 16.16 N$ 185 N$ 213 N$ 199
2021-10 N$ 15.12 N$ 192 N$ 237 N$ 214
2021-09 N$ 15.10 N$ 216 N$ 267 N$ 241
2021-08 N$ 14.92 N$ 208 N$ 260 N$ 234
2021-07 N$ 14.84 N$ 236 N$ 296 N$ 266
2021-06 N$ 14.32 N$ 203 N$ 264 N$ 234
2021-05 N$ 13.77 N$ 211 N$ 285 N$ 248
2021-04 N$ 14.32 N$ 219 N$ 285 N$ 252
2021-03 N$ 14.93 N$ 179 N$ 223 N$ 201
2021-02 N$ 14.53 N$ 210 N$ 269 N$ 240
2021-01 N$ 15.12 N$ 225 N$ 277 N$ 251
2020-12 N$ 14.69 N$ 265 N$ 336 N$ 301
2020-11 N$ 15.30 N$ 207 N$ 252 N$ 230
2020-10 N$ 16.31 N$ 203 N$ 232 N$ 217
2020-09 N$ 17.13 N$ 263 N$ 286 N$ 275
2020-08 N$ 17.35 N$ 240 N$ 258 N$ 249
2020-07 N$ 16.56 N$ 237 N$ 267 N$ 252
2020-06 N$ 17.29 N$ 208 N$ 224 N$ 216
2020-05 N$ 18.17 N$ 217 N$ 223 N$ 220
2020-04 N$ 18.57 N$ 304 N$ 305 N$ 305
2020-03 N$ 16.71 N$ 220 N$ 245 N$ 233
2020-02 N$ 15.05 N$ 197 N$ 244 N$ 220
2020-01 N$ 14.41 N$ 187 N$ 242 N$ 214
2019-12 N$ 14.39 N$ 250 N$ 324 N$ 287
2019-11 N$ 14.80 N$ 189 N$ 238 N$ 214
2019-10 N$ 14.89 N$ 161 N$ 201 N$ 181
2019-09 N$ 14.87 N$ 209 N$ 262 N$ 235
2019-08 N$ 15.18 N$ 227 N$ 279 N$ 253
2019-07 N$ 14.06 N$ 211 N$ 280 N$ 245
2019-06 N$ 14.57 N$ 229 N$ 293 N$ 261
2019-05 N$ 14.41 N$ 207 N$ 268 N$ 237
2019-04 N$ 14.14 N$ 200 N$ 264 N$ 232
2019-03 N$ 14.39 N$ 183 N$ 237 N$ 210
2019-02 N$ 13.81 N$ 189 N$ 255 N$ 222
2019-01 N$ 13.83 N$ 215 N$ 290 N$ 252
2018-12 N$ 14.29 N$ 270 N$ 352 N$ 311
2018-11 N$ 14.09 N$ 216 N$ 286 N$ 251
2018-10 N$ 14.54 N$ 181 N$ 232 N$ 206
2018-09 N$ 14.74 N$ 225 N$ 285 N$ 255
2018-08 N$ 14.05 N$ 206 N$ 273 N$ 240
2018-07 N$ 13.39 N$ 184 N$ 256 N$ 220
2018-06 N$ 13.30 N$ 193 N$ 270 N$ 232
2018-05 N$ 12.53 N$ 200 N$ 297 N$ 249
2018-04 N$ 12.10 N$ 208 N$ 320 N$ 264
2018-03 N$ 11.84 N$ 224 N$ 352 N$ 288
2018-02 N$ 11.82 N$ 196 N$ 309 N$ 253
2018-01 N$ 12.19 N$ 160 N$ 245 N$ 202
2017-12 N$ 13.09 N$ 247 N$ 352 N$ 299
2017-11 N$ 14.09 N$ 160 N$ 212 N$ 186
2017-10 N$ 13.70 N$ 158 N$ 215 N$ 186
2017-09 N$ 13.16 N$ 208 N$ 295 N$ 251
2017-08 N$ 13.24 N$ 192 N$ 270 N$ 231
2017-07 N$ 13.12 N$ 194 N$ 275 N$ 235
2017-06 N$ 12.89 N$ 197 N$ 285 N$ 241
2017-05 N$ 13.25 N$ 241 N$ 339 N$ 290
2017-04 N$ 13.44 N$ 215 N$ 298 N$ 257
2017-03 N$ 12.92 N$ 172 N$ 248 N$ 210
2017-02 N$ 13.18 N$ 184 N$ 260 N$ 222
2017-01 N$ 13.58 N$ 170 N$ 233 N$ 202
2016-12 N$ 13.86 N$ 258 N$ 347 N$ 303
2016-11 N$ 13.99 N$ 164 N$ 218 N$ 191
2016-10 N$ 13.92 N$ 166 N$ 222 N$ 194
2016-09 N$ 14.08 N$ 172 N$ 228 N$ 200
2016-08 N$ 13.78 N$ 161 N$ 218 N$ 189
2016-07 N$ 14.39 N$ 156 N$ 202 N$ 179
2016-06 N$ 15.07 N$ 171 N$ 212 N$ 191
2016-05 N$ 15.33 N$ 163 N$ 198 N$ 181
2016-04 N$ 14.61 N$ 133 N$ 170 N$ 151
2016-03 N$ 15.35 N$ 141 N$ 171 N$ 156
2016-02 N$ 15.80 N$ 142 N$ 167 N$ 155
2016-01 N$ 16.30 N$ 127 N$ 145 N$ 136
2015-12 N$ 15.05 N$ 183 N$ 227 N$ 205
2015-11 N$ 14.16 N$ 137 N$ 180 N$ 159
2015-10 N$ 13.50 N$ 146 N$ 202 N$ 174
2015-09 N$ 13.66 N$ 150 N$ 205 N$ 177
2015-08 N$ 12.93 N$ 148 N$ 213 N$ 181
2015-07 N$ 12.45 N$ 149 N$ 223 N$ 186
2015-06 N$ 12.30 N$ 151 N$ 229 N$ 190
2015-05 N$ 11.97 N$ 187 N$ 291 N$ 239
2015-04 N$ 11.99 N$ 148 N$ 230 N$ 189
2015-03 N$ 12.08 N$ 138 N$ 213 N$ 175
2015-02 N$ 11.59 N$ 159 N$ 256 N$ 207
2015-01 N$ 11.56 N$ 128 N$ 206 N$ 167
2014-12 N$ 11.51 N$ 162 N$ 262 N$ 212
2014-11 N$ 11.09 N$ 115 N$ 193 N$ 154
2014-10 N$ 11.08 N$ 110 N$ 185 N$ 148
2014-09 N$ 10.99 N$ 98 N$ 166 N$ 132
2014-08 N$ 10.66 N$ 116 N$ 203 N$ 159
2014-07 N$ 10.66 N$ 89 N$ 156 N$ 122
2014-06 N$ 10.66 N$ 108 N$ 189 N$ 148
2014-05 N$ 10.40 N$ 122 N$ 219 N$ 170
2014-04 N$ 10.55 N$ 144 N$ 254 N$ 199
2014-03 N$ 10.74 N$ 143 N$ 248 N$ 196
2014-02 N$ 10.96 N$ 130 N$ 221 N$ 175
2014-01 N$ 10.85 N$ 114 N$ 196 N$ 155
2013-12 N$ 10.37 N$ 166 N$ 298 N$ 232
2013-11 N$ 10.20 N$ 103 N$ 188 N$ 146
2013-10 N$ 9.90 N$ 100 N$ 188 N$ 144
2013-09 N$ 9.98 N$ 105 N$ 196 N$ 151
2013-08 N$ 10.08 N$ 102 N$ 189 N$ 145
2013-07 N$ 9.92 N$ 106 N$ 199 N$ 153
2013-06 N$ 10.02 N$ 138 N$ 257 N$ 197
2013-05 N$ 9.34 N$ 137 N$ 273 N$ 205
2013-04 N$ 9.10 N$ 136 N$ 279 N$ 207
2013-03 N$ 9.19 N$ 151 N$ 306 N$ 229
2013-02 N$ 8.87 N$ 165 N$ 347 N$ 256
2013-01 N$ 8.79 N$ 132 N$ 280 N$ 206
2012-12 N$ 8.62 N$ 188 N$ 406 N$ 297
2012-11 N$ 8.81 N$ 118 N$ 250 N$ 184
2012-10 N$ 8.67 N$ 120 N$ 258 N$ 189
2012-09 N$ 8.27 N$ 147 N$ 331 N$ 239
2012-08 N$ 8.26 N$ 125 N$ 282 N$ 203
2012-07 N$ 8.24 N$ 137 N$ 310 N$ 223
2012-06 N$ 8.39 N$ 168 N$ 373 N$ 271
2012-05 N$ 8.17 N$ 143 N$ 326 N$ 235
2012-04 N$ 7.83 N$ 130 N$ 309 N$ 220
2012-03 N$ 7.60 N$ 93 N$ 228 N$ 161
2012-02 N$ 7.64 N$ 95 N$ 232 N$ 163
2012-01 N$ 8.01 N$ 94 N$ 219 N$ 156
2011-12 N$ 8.19 N$ 140 N$ 319 N$ 229
2011-11 N$ 8.15 N$ 85 N$ 194 N$ 140
2011-10 N$ 7.95 N$ 101 N$ 237 N$ 169
2011-09 N$ 7.56 N$ 96 N$ 237 N$ 166
2011-08 N$ 7.09 N$ 90 N$ 237 N$ 163
2011-07 N$ 6.77 N$ 126 N$ 347 N$ 236
2011-06 N$ 6.79 N$ 116 N$ 318 N$ 217
2011-05 N$ 6.86 N$ 100 N$ 272 N$ 186
2011-04 N$ 6.71 N$ 97 N$ 269 N$ 183
2011-03 N$ 6.91 N$ 81 N$ 218 N$ 150
2011-02 N$ 7.18 N$ 110 N$ 286 N$ 198
2011-01 N$ 6.92 N$ 114 N$ 307 N$ 210
2010-12 N$ 6.82 N$ 138 N$ 377 N$ 257
2010-11 N$ 6.97 N$ 92 N$ 246 N$ 169
2010-10 N$ 6.90 N$ 85 N$ 229 N$ 157
2010-09 N$ 7.12 N$ 99 N$ 259 N$ 179
2010-08 N$ 7.29 N$ 110 N$ 281 N$ 196
2010-07 N$ 7.54 N$ 122 N$ 301 N$ 212
2010-06 N$ 7.65 N$ 128 N$ 312 N$ 220
2010-05 N$ 7.59 N$ 145 N$ 356 N$ 250
2010-04 N$ 7.34 N$ 146 N$ 371 N$ 258
2010-03 N$ 7.42 N$ 129 N$ 324 N$ 227
2010-02 N$ 7.68 N$ 99 N$ 240 N$ 170
2010-01 N$ 7.46 N$ 108 N$ 270 N$ 189
2009-12 N$ 7.48 N$ 123 N$ 307 N$ 215
2009-11 N$ 7.52 N$ 73 N$ 181 N$ 127
2009-10 N$ 7.48 N$ 158 N$ 393 N$ 276
2009-09 N$ 7.52 N$ 160 N$ 397 N$ 278
2009-08 N$ 7.95 N$ 127 N$ 298 N$ 212
2009-07 N$ 7.95 N$ 158 N$ 370 N$ 264
2009-06 N$ 8.03 N$ 100 N$ 232 N$ 166
Avg.: N$ 12.58 N$ 175 N$ 261 N$ 218
Follow us
Facebook Instagram
Nam CarsDL Index